kurnool morning satta panel jodi chart, kurnool morning satta matka jodi patti record chart, kurnool morning matka day night panel chart, satta kurnool morning result panel chart, kurnool morning result panel chart
WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/01 to 2024/12/31 |
2 4 0 |
60 | 3 7 0 | 1 6 7 |
46 | 1 7 8 | 5 6 0 |
16 | 1 7 8 | 6 7 0 |
38 | 3 5 0 | 3 6 8 |
71 | 5 6 0 | 2 8 8 |
83 | 7 7 9 | 5 6 9 |
09 | 1 2 6 |
2024/01/08 to 2024/01/14 |
4 5 6 |
56 | 3 5 8 | 7 8 9 |
43 | 2 2 9 | 4 5 0 |
98 | 4 6 8 | 4 6 6 |
60 | 4 6 0 | 9 0 0 |
92 | 5 7 0 | 2 4 0 |
63 | 1 4 8 | 4 5 0 |
94 | 7 7 0 |
2024/01/15 to 2024/01/21 |
9 9 0 |
84 | 6 8 0 | 2 3 4 |
99 | 1 8 0 | 1 8 9 |
83 | 1 2 0 | 1 5 0 |
69 | 1 1 7 | 2 5 7 |
45 | 7 9 9 | 1 8 8 |
78 | 2 6 0 | 2 8 0 |
07 | 2 7 8 |
2024/01/22 to 2024/01/28 |
1 4 7 |
26 | 1 1 4 | 1 5 0 |
62 | 1 1 0 | 2 4 5 |
11 | 4 7 0 | 5 6 9 |
06 | 1 5 0 | * * * |
** | * * * | 7 8 8 |
31 | 1 1 9 | 7 9 0 |
65 | 3 6 6 |
2024/01/29 to 2024/02/04 |
6 8 0 |
43 | 1 3 9 | 4 7 9 |
06 | 3 3 0 | 1 2 8 |
16 | 1 5 0 | 3 8 0 |
14 | 1 4 9 | 1 3 7 |
16 | 2 6 8 | 2 4 0 |
63 | 1 3 9 | 2 5 9 |
67 | 2 6 9 |
2024/02/05 to 2024/02/11 |
4 4 0 |
86 | 1 2 3 | 1 1 3 |
59 | 2 3 4 | 4 8 8 |
01 | 1 2 8 | 1 6 8 |
59 | 1 2 6 | 1 1 1 |
39 | 1 3 5 | 1 1 3 |
51 | 4 8 9 | 7 9 0 |
69 | 2 8 9 |
2024/02/12 to 2024/02/18 |
3 4 7 |
49 | 4 5 0 | 2 4 0 |
61 | 3 8 0 | 3 5 7 |
55 | 3 6 6 | 1 1 0 |
20 | 3 7 0 | 1 6 8 |
52 | 1 1 0 | 1 4 7 |
21 | 1 2 8 | 5 7 0 |
20 | 3 7 0 |
2024/02/19 to 2024/02/25 |
2 7 0 |
94 | 1 1 2 | 6 7 7 |
05 | 2 5 8 | 2 3 9 |
41 | 5 6 0 | 1 7 9 |
73 | 2 5 6 | 2 2 5 |
91 | 1 0 0 | 5 6 0 |
19 | 2 7 0 | 2 2 4 |
85 | 2 6 7 |
2024/02/26 to 2024/03/03 |
2 4 8 |
48 | 4 5 9 | 6 6 6 |
83 | 1 5 7 | 1 1 7 |
96 | 4 5 7 | 1 5 0 |
64 | 1 1 2 | 2 6 8 |
63 | 2 3 8 | 2 7 0 |
92 | 5 7 0 | 1 7 8 |
61 | 2 9 0 |
2024/03/04 to 2024/03/10 |
4 4 5 |
38 | 2 8 8 | 3 5 6 |
49 | 9 0 0 | 1 6 0 |
70 | 5 5 0 | 5 9 0 |
41 | 4 7 0 | 1 9 9 |
90 | 2 8 0 | 1 5 0 |
66 | 3 3 0 | 1 9 0 |
01 | 5 6 0 |
2024/03/11 to 2024/03/17 |
3 4 8 |
55 | 3 5 7 | 8 0 0 |
88 | 1 7 0 | 1 1 6 |
89 | 9 0 0 | 1 6 0 |
70 | 2 8 0 | 8 8 0 |
67 | 3 4 0 | 1 3 4 |
84 | 3 4 7 | 1 3 5 |
94 | 1 3 0 |
2024/03/18 to 2024/03/24 |
1 2 8 |
10 | 2 8 0 | 5 9 9 |
36 | 1 5 0 | 1 2 7 |
09 | 1 1 7 | 7 8 0 |
57 | 2 5 0 | 3 5 9 |
74 | 7 7 0 | 5 6 9 |
06 | 2 6 8 | 8 9 0 |
75 | 1 4 0 |
2024/03/26 to 2024/03/31 |
* * * |
** | * * * | 1 2 5 |
84 | 1 3 0 | 5 7 9 |
15 | 1 7 7 | 1 3 0 |
47 | 1 1 5 | 2 3 0 |
54 | 3 5 6 | 1 2 9 |
29 | 1 3 5 | 2 9 0 |
17 | 3 4 0 |
2024/04/01 to 2024/04/07 |
5 6 0 |
14 | 3 4 7 | 1 3 9 |
30 | 3 8 9 | 7 9 0 |
67 | 1 1 5 | 2 3 3 |
89 | 1 2 6 | 1 6 6 |
38 | 1 8 9 | 3 4 0 |
75 | 3 4 8 | 1 3 7 |
19 | 4 5 0 |
2024/04/08 to 2024/04/14 |
1 7 9 |
70 | 1 9 0 | 4 9 0 |
36 | 2 5 9 | 3 6 0 |
96 | 2 6 8 | 1 4 9 |
47 | 1 1 5 | 3 7 0 |
08 | 1 3 4 | 8 9 0 |
75 | 3 5 7 | 4 6 9 |
92 | 3 9 0 |
2024/04/15 to 2024/04/21 |
1 3 4 |
89 | 3 6 0 | 5 6 7 |
89 | 6 6 7 | 4 5 9 |
87 | 2 6 9 | 1 3 4 |
80 | 4 6 0 | 2 4 8 |
44 | 3 4 7 | 1 2 4 |
70 | 3 7 0 | 6 6 8 |
03 | 6 7 0 |
2024/04/22 to 2024/04/28 |
1 1 0 |
29 | 3 6 0 | 1 2 9 |
20 | 5 7 8 | 8 9 9 |
66 | 7 9 0 | 4 4 0 |
85 | 7 8 0 | 3 4 0 |
79 | 2 8 9 | 1 3 3 |
79 | 1 1 7 | 4 7 0 |
17 | 5 5 7 |
2024/04/29 to 2024/05/05 |
8 9 0 |
74 | 3 5 6 | 3 5 6 |
48 | 1 1 6 | 4 6 6 |
64 | 3 4 7 | 1 6 8 |
54 | 1 1 2 | 4 5 6 |
59 | 5 6 8 | 3 9 0 |
24 | 3 4 7 | 3 7 0 |
09 | 1 8 0 |
2024/05/06 to 2024/05/12 |
1 5 5 |
11 | 1 2 8 | 2 8 8 |
89 | 9 0 0 | 1 4 0 |
54 | 7 8 9 | 2 6 0 |
88 | 3 5 0 | 1 3 8 |
24 | 1 1 2 | 1 4 8 |
37 | 2 5 0 | 1 2 9 |
24 | 1 5 8 |
2024/05/13 to 2024/05/13 |
2 6 7 |
56 | 4 4 8 | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * |
2024/07/24 to 2024/07/28 |
* * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | 7 7 9 |
34 | 3 4 7 | 3 8 0 |
14 | 6 8 0 | 1 7 9 |
75 | 2 3 0 | 1 4 0 |
51 | 3 8 0 | 3 6 0 |
95 | 3 4 8 |
2024/07/29 to 2024/08/04 |
1 4 8 |
36 | 5 5 6 | 1 7 0 |
87 | 1 1 5 | 1 9 0 |
06 | 2 4 0 | 2 6 6 |
48 | 1 1 6 | 3 6 9 |
85 | 3 5 7 | 3 3 0 |
67 | 4 5 8 | 5 7 0 |
25 | 1 5 9 |
2024/08/05 to 2024/08/11 |
6 6 0 |
22 | 3 3 6 | 4 9 0 |
35 | 5 0 0 | 1 7 0 |
85 | 1 2 2 | 2 2 7 |
17 | 2 5 0 | 2 2 4 |
80 | 4 6 0 | 1 8 9 |
89 | 3 6 0 | 1 2 7 |
06 | 1 1 4 |
2024/08/12 to 2024/08/18 |
4 5 0 |
94 | 7 8 9 | 6 7 0 |
35 | 1 4 0 | 6 8 0 |
40 | 1 9 0 | 8 9 0 |
75 | 8 8 9 | 3 5 7 |
58 | 2 8 8 | 1 2 8 |
15 | 1 1 3 | 3 4 9 |
65 | 3 5 7 |
2024/08/19 to 2024/08/25 |
2 4 4 |
04 | 2 2 0 | 7 8 0 |
51 | 5 6 0 | 2 2 0 |
49 | 1 1 7 | 4 5 9 |
81 | 1 2 8 | 5 6 8 |
97 | 1 8 8 | 3 3 4 |
02 | 5 7 0 | 2 3 6 |
10 | 2 2 6 |
2024/08/26 to 2024/09/01 |
1 5 6 |
22 | 1 1 0 | 2 3 5 |
00 | 2 8 0 | 6 7 9 |
26 | 3 6 7 | 1 3 0 |
41 | 3 3 5 | 8 9 0 |
70 | 3 7 0 | 2 5 8 |
53 | 3 4 6 | 3 4 0 |
70 | 3 7 0 |
2024/09/02 to 2024/09/08 |
3 5 0 |
89 | 3 6 0 | 6 7 7 |
03 | 3 0 0 | 4 8 9 |
19 | 2 7 0 | 2 9 0 |
15 | 3 4 8 | 1 2 0 |
31 | 2 3 6 | 4 5 0 |
90 | 3 7 0 | 6 8 9 |
30 | 1 9 0 |
2024/09/09 to 2024/09/15 |
3 7 0 |
09 | 4 6 9 | 1 8 0 |
90 | 4 8 8 | 2 2 8 |
25 | 2 6 7 | 6 8 8 |
26 | 3 5 8 | 5 7 7 |
96 | 2 5 9 | 9 9 0 |
87 | 1 7 9 | 2 8 9 |
92 | 3 4 5 |
2024/09/16 to 2024/09/22 |
2 7 7 |
62 | 2 2 8 | 2 9 0 |
14 | 2 5 7 | 3 4 9 |
67 | 2 6 9 | 6 8 9 |
39 | 5 6 8 | 4 5 6 |
50 | 5 6 9 | 3 8 0 |
15 | 1 4 0 | 1 3 8 |
26 | 1 5 0 |
2024/09/23 to 2024/09/29 |
4 8 0 |
20 | 5 6 9 | 2 3 9 |
47 | 5 6 6 | 5 8 8 |
18 | 2 6 0 | 4 6 0 |
03 | 1 2 0 | 5 7 0 |
23 | 1 6 6 | 1 5 9 |
53 | 7 8 8 | 3 6 8 |
74 | 4 0 0 |
2024/09/30 to 2024/10/06 |
8 0 0 |
83 | 4 4 5 | 6 6 8 |
01 | 1 2 8 | 7 7 0 |
48 | 2 2 4 | 2 7 0 |
97 | 1 1 5 | 7 7 7 |
17 | 1 8 8 | 4 9 9 |
24 | 1 6 7 | 3 5 6 |
46 | 2 6 8 |
2024/10/07 to 2024/10/13 |
3 7 8 |
83 | 5 8 0 | 1 5 7 |
36 | 2 4 0 | 3 5 7 |
57 | 2 6 9 | 2 3 8 |
34 | 2 5 7 | 2 3 6 |
16 | 1 5 0 | 6 9 0 |
57 | 1 1 5 | 2 4 5 |
16 | 6 0 0 |
2024/10/14 to 2024/10/20 |
6 8 8 |
25 | 2 5 8 | 5 6 8 |
95 | 1 2 2 | 1 6 0 |
70 | 1 2 7 | 6 6 9 |
13 | 1 3 9 | 4 6 9 |
99 | 5 7 7 | 1 4 9 |
48 | 1 3 4 | 1 5 6 |
26 | 2 5 9 |
2024/10/21 to 2024/10/27 |
4 5 0 |
98 | 3 5 0 | 4 5 6 |
57 | 1 8 8 | 2 3 5 |
04 | 1 3 0 | 5 6 0 |
10 | 1 1 8 | 4 6 7 |
79 | 1 9 9 | 1 3 0 |
40 | 2 3 5 | 3 5 9 |
71 | 1 5 5 |
2024/10/28 to 2024/11/03 |
2 5 9 |
62 | 2 4 6 | 6 9 0 |
58 | 4 6 8 | 2 8 0 |
01 | 1 3 7 | 4 4 9 |
76 | 2 6 8 | 3 4 7 |
40 | 3 7 0 | 2 3 7 |
24 | 1 3 0 | 2 5 8 |
57 | 2 2 3 |
2024/11/04 to 2024/11/10 |
1 1 4 |
69 | 3 6 0 | 3 5 0 |
81 | 1 0 0 | 3 5 6 |
42 | 2 3 7 | 3 5 9 |
77 | 1 6 0 | 2 3 0 |
53 | 5 8 0 | 1 1 4 |
61 | 1 3 7 | 2 5 0 |
70 | 3 8 9 |
2024/11/11 to 2024/11/17 |
2 6 6 |
48 | 2 3 3 | 6 8 0 |
42 | 3 4 5 | 3 3 0 |
65 | 2 4 9 | 6 6 0 |
28 | 3 7 8 | 1 7 7 |
59 | 3 7 9 | 2 4 6 |
27 | 3 4 0 | 1 2 7 |
01 | 2 9 0 |
2024/11/18 to 2024/11/24 |
2 6 9 |
71 | 2 4 5 | 1 2 2 |
50 | 4 6 0 | 3 3 5 |
12 | 6 6 0 | 6 8 8 |
22 | 3 4 5 | 4 6 0 |
01 | 1 2 8 | 1 2 7 |
06 | 1 5 0 | 1 1 7 |
96 | 1 2 3 |
2024/11/25 to 2024/12/01 |
5 6 8 |
94 | 3 4 7 | 3 4 8 |
50 | 2 4 4 | 3 7 0 |
06 | 3 6 7 | 2 6 7 |
53 | 1 2 0 | 2 2 3 |
71 | 2 9 0 | 2 4 7 |
38 | 3 5 0 | 1 3 4 |
80 | 3 7 0 |
2024/12/02 to 2024/12/08 |
4 5 9 |
83 | 1 4 8 | 1 7 8 |
68 | 1 1 6 | 4 5 9 |
80 | 3 8 9 | 1 3 9 |
36 | 2 6 8 | 1 7 0 |
80 | 4 6 0 | * * * |
** | * * * | 1 2 5 |
89 | 4 5 0 |
2024/12/09 to 2024/12/15 |
1 4 0 |
50 | 4 6 0 | 1 4 9 |
43 | 5 8 0 | 2 5 6 |
33 | 1 2 0 | 1 4 6 |
14 | 6 9 9 | 5 6 8 |
99 | 4 6 9 | 4 5 0 |
97 | 8 9 0 | 3 6 9 |
82 | 3 9 0 |
2024/12/16 to 2024/12/22 |
1 2 8 |
14 | 4 0 0 | 2 5 8 |
57 | 8 9 0 | 3 5 7 |
51 | 2 9 0 | 2 2 8 |
24 | 1 3 0 | 4 4 6 |
48 | 2 6 0 | 1 4 4 |
97 | 1 2 4 | 1 7 0 |
83 | 1 4 8 |
2024/12/23 to 2024/12/29 |
2 3 6 |
13 | 6 7 0 | 3 5 0 |
89 | 2 8 9 | 3 5 8 |
65 | 2 6 7 | 1 0 0 |
11 | 4 8 9 | 2 9 0 |
13 | 2 5 6 | 2 7 9 |
87 | 2 7 8 | 1 4 6 |
13 | 2 3 8 |
2025/01/01 to 2025/01/05 |
* * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | 3 4 6 |
31 | 1 2 8 | 1 6 0 |
77 | 3 6 8 | 5 6 8 |
91 | 3 8 0 | 4 5 6 |
59 | 1 4 4 | 1 1 5 |
70 | 1 9 0 |
2025/01/06 to 2025/01/12 |
1 3 3 |
70 | 2 2 6 | 2 3 8 |
34 | 1 3 0 | 1 2 0 |
39 | 3 7 9 | 1 9 0 |
01 | 5 6 0 | 3 5 9 |
77 | 4 5 8 | 1 4 8 |
36 | 3 3 0 | 2 3 8 |
32 | 2 4 6 |
2025/01/13 to 2025/01/19 |
3 6 0 |
97 | 1 6 0 | 1 3 4 |
81 | 1 1 9 | 1 4 0 |
50 | 3 7 0 | 2 5 8 |
54 | 2 2 0 | 4 7 7 |
86 | 2 5 9 | 2 2 7 |
14 | 1 6 7 | 1 5 0 |
62 | 4 8 0 |
2025/01/20 to 2025/01/26 |
5 6 0 |
10 | 3 7 0 | 1 2 6 |
98 | 3 5 0 | 3 4 7 |
46 | 1 7 8 | 1 3 5 |
99 | 2 3 4 | 2 9 9 |
00 | 4 7 9 | 1 8 0 |
94 | 3 4 7 | 1 6 0 |
74 | 1 3 0 |
2025/01/27 to 2025/02/02 |
1 3 7 |
18 | 1 1 6 | 1 3 3 |
71 | 1 2 8 | 2 6 9 |
76 | 2 5 9 | 7 9 9 |
56 | 1 5 0 | 3 6 8 |
70 | 1 1 8 | 3 8 9 |
06 | 7 9 0 | 3 4 0 |
74 | 1 3 0 |
2025/02/03 to 2025/02/09 |
8 8 9 |
51 | 2 4 5 | 2 7 0 |
99 | 4 5 0 | 2 3 4 |
96 | 1 5 0 | 3 6 7 |
69 | 5 6 8 | 1 5 9 |
58 | 1 3 4 | 2 5 8 |
53 | 5 8 0 | 1 2 5 |
84 | 2 5 7 |
2025/02/10 to 2025/02/16 |
4 7 9 |
07 | 1 2 4 | 1 3 7 |
17 | 2 5 0 | 4 9 0 |
33 | 2 5 6 | 1 4 8 |
32 | 3 3 6 | 1 1 7 |
94 | 5 9 0 | 1 2 5 |
86 | 1 1 4 | 4 7 0 |
17 | 1 8 8 |
2025/02/17 to 2025/02/23 |
1 7 0 |
82 | 2 4 6 | 1 7 8 |
69 | 1 3 5 | 6 7 0 |
31 | 1 5 5 | 1 9 0 |
01 | 5 6 0 | 1 1 4 |
61 | 3 4 4 | 5 5 0 |
04 | 7 8 9 | 1 2 0 |
30 | 5 7 8 |
2025/02/25 to 2025/03/02 |
* * * |
** | * * * | 1 9 0 |
03 | 6 7 0 | 1 2 4 |
75 | 1 5 9 | 1 1 8 |
05 | 2 5 8 | 2 3 9 |
48 | 5 5 8 | 5 8 9 |
26 | 3 5 8 | 4 5 9 |
87 | 8 9 0 |
2025/03/03 to 2025/03/09 |
1 8 0 |
97 | 1 8 8 | 1 2 7 |
04 | 4 5 5 | 2 7 7 |
68 | 5 5 8 | 1 2 6 |
96 | 3 4 9 | 1 3 8 |
29 | 1 1 7 | 3 5 0 |
84 | 1 6 7 | 2 0 0 |
25 | 1 5 9 |
2025/03/10 to 2025/03/16 |
2 3 7 |
24 | 1 6 7 | 4 7 0 |
19 | 9 0 0 | 5 6 9 |
02 | 1 5 6 | 3 7 0 |
06 | 1 5 0 | 2 4 5 |
15 | 2 3 0 | * * * |
** | * * * | 1 1 7 |
96 | 2 5 9 |
2025/03/17 to 2025/03/22 |
4 8 0 |
22 | 6 7 9 | 3 5 7 |
58 | 3 5 0 | 4 6 8 |
87 | 1 7 9 | 2 4 6 |
21 | 2 9 0 | 1 3 0 |
43 | 2 4 7 | 2 4 0 |
69 | 2 7 0 |
jdboss kurnool morning panel chart, kurnool morning panel chart, old kurnool morning panel chart, kurnool morning pana patti chart, dpboss kurnool morning, kurnool morning panel record, kurnool morning panel record, kurnool morning panel chart 2015, kurnool morning panel chart 2012, kurnool morning panel chart 2012 to 2023, kurnool morning final ank, kurnool morning panel chart.co, kurnool morning panel chart matka, kurnool morning panel chart book, kurnool morning matka chart, matka panel chart kurnool morning, matka kurnool morning chart, satta kurnool morning chart panel, kurnool morning state chart, kurnool morning chart result