kurnool night satta panel jodi chart, kurnool night satta matka jodi patti record chart, kurnool night matka day night panel chart, satta kurnool night result panel chart, kurnool night result panel chart
WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/01 to 2024/04/07 |
1 2 0 |
39 | 4 5 0 | 4 9 0 |
39 | 3 7 9 | 1 7 0 |
82 | 1 2 9 | 1 1 7 |
99 | 2 7 0 | 1 7 0 |
80 | 2 3 5 | 1 3 4 |
84 | 2 3 9 | 1 6 0 |
77 | 2 6 9 |
2024/04/08 to 2024/04/14 |
1 1 2 |
49 | 9 0 0 | 2 3 0 |
51 | 3 8 0 | 3 5 0 |
89 | 6 6 7 | 1 2 0 |
31 | 2 9 0 | 2 5 8 |
53 | 2 2 9 | 5 6 8 |
97 | 4 5 8 | 2 5 9 |
66 | 3 6 7 |
2024/04/15 to 2024/04/20 |
7 8 0 |
53 | 1 5 7 | 5 7 0 |
21 | 2 9 0 | 4 8 0 |
29 | 2 7 0 | 1 6 7 |
43 | 1 5 7 | 2 4 9 |
54 | 5 9 0 | 1 3 0 |
47 | 3 4 0 | * * * |
** | * * * |
2024/04/22 to 2024/04/28 |
3 6 8 |
73 | 6 7 0 | 1 7 9 |
72 | 1 1 0 | 6 7 0 |
35 | 4 5 6 | 5 6 0 |
14 | 3 5 6 | 2 6 0 |
83 | 3 4 6 | 1 5 7 |
33 | 5 8 0 | 3 7 0 |
02 | 6 6 0 |
2024/04/29 to 2024/05/05 |
1 2 9 |
21 | 3 8 0 | 2 7 8 |
75 | 5 0 0 | 1 1 2 |
42 | 6 6 0 | 4 0 0 |
42 | 5 8 9 | 1 2 5 |
82 | 2 0 0 | 5 8 9 |
24 | 5 9 0 | 1 2 5 |
81 | 6 6 9 |
2024/05/06 to 2024/05/12 |
1 5 8 |
41 | 2 4 5 | 7 7 0 |
43 | 3 4 6 | 1 4 5 |
01 | 1 5 5 | 1 2 5 |
87 | 3 5 9 | 5 6 8 |
95 | 8 8 9 | 2 6 0 |
87 | 2 6 9 | 1 6 6 |
35 | 2 4 9 |
2024/07/23 to 2024/07/28 |
* * * |
** | * * * | 2 9 0 |
10 | 4 8 8 | 6 0 0 |
67 | 3 4 0 | 1 2 4 |
71 | 3 3 5 | 5 6 0 |
16 | 3 6 7 | 1 6 7 |
48 | 5 5 8 | 1 7 0 |
82 | 3 3 6 |
2024/07/29 to 2024/08/04 |
1 2 4 |
76 | 3 5 8 | 1 3 4 |
88 | 2 6 0 | 1 5 6 |
29 | 2 7 0 | 1 3 6 |
01 | 4 7 0 | 1 3 0 |
46 | 2 4 0 | 5 6 0 |
17 | 3 5 9 | 1 3 6 |
05 | 2 4 9 |
2024/08/05 to 2024/08/11 |
5 9 0 |
45 | 1 7 7 | 1 2 0 |
34 | 3 5 6 | 6 7 0 |
31 | 1 1 9 | 1 2 9 |
27 | 2 6 9 | 1 8 9 |
87 | 2 6 9 | 6 8 0 |
45 | 3 5 7 | 7 8 9 |
41 | 2 9 0 |
2024/08/12 to 2024/08/18 |
1 3 0 |
47 | 3 4 0 | 1 7 0 |
86 | 7 9 0 | 3 5 0 |
80 | 2 3 5 | 1 2 6 |
92 | 3 3 6 | 5 7 9 |
12 | 4 8 0 | 1 2 6 |
94 | 6 8 0 | 4 6 7 |
78 | 2 6 0 |
2024/08/19 to 2024/08/25 |
1 1 5 |
77 | 3 5 9 | 1 7 0 |
80 | 5 7 8 | 5 6 7 |
88 | 2 7 9 | 1 3 6 |
06 | 6 0 0 | 1 2 6 |
95 | 2 5 8 | 1 2 0 |
36 | 2 5 9 | 1 7 8 |
60 | 4 6 0 |
2024/08/26 to 2024/09/01 |
1 4 7 |
26 | 2 5 9 | 1 3 7 |
10 | 2 8 0 | 1 5 7 |
39 | 4 6 9 | 1 6 0 |
76 | 1 1 4 | 1 8 0 |
94 | 2 3 9 | 3 4 5 |
24 | 7 7 0 | 1 5 6 |
29 | 2 2 5 |
2024/09/03 to 2024/09/08 |
* * * |
** | * * * | 2 3 5 |
05 | 8 8 9 | 1 2 3 |
66 | 2 6 8 | 6 9 0 |
54 | 3 4 7 | 1 3 9 |
33 | 4 9 0 | 2 7 7 |
64 | 1 6 7 | 3 7 8 |
80 | 6 6 8 |
2024/09/09 to 2024/09/15 |
1 3 4 |
89 | 2 8 9 | 2 3 0 |
53 | 6 7 0 | 5 7 0 |
28 | 3 5 0 | 1 7 0 |
86 | 1 5 0 | 1 2 3 |
67 | 1 2 4 | 1 4 5 |
00 | 4 6 0 | 1 4 8 |
34 | 1 3 0 |
2024/09/16 to 2024/09/22 |
1 3 5 |
97 | 1 3 3 | 1 7 0 |
85 | 1 6 8 | 1 5 9 |
50 | 3 7 0 | 4 7 0 |
10 | 1 1 8 | 1 5 6 |
27 | 1 2 4 | 1 8 9 |
86 | 2 5 9 | 2 3 7 |
24 | 1 6 7 |
2024/09/23 to 2024/09/29 |
2 7 7 |
64 | 2 4 8 | 3 3 6 |
24 | 4 0 0 | 7 8 8 |
35 | 7 8 0 | 1 2 7 |
03 | 3 4 6 | 1 3 5 |
97 | 1 2 4 | 1 4 6 |
12 | 5 7 0 | 1 3 0 |
48 | 1 7 0 |
2024/09/30 to 2024/10/06 |
3 3 7 |
38 | 4 4 0 | 2 4 6 |
25 | 3 6 6 | 2 5 0 |
75 | 2 6 7 | 1 2 6 |
97 | 2 6 9 | 1 2 0 |
31 | 2 9 0 | * * * |
** | * * * | 2 3 0 |
55 | 2 5 8 |
2024/10/07 to 2024/10/13 |
1 6 7 |
46 | 8 9 9 | 1 4 6 |
16 | 8 8 0 | 4 4 0 |
86 | 2 6 8 | 2 3 8 |
35 | 2 6 7 | 3 3 5 |
14 | 3 5 6 | 9 9 0 |
89 | 1 2 6 | 1 3 6 |
07 | 1 7 9 |
2024/10/14 to 2024/10/20 |
4 7 0 |
12 | 1 5 6 | 1 1 4 |
63 | 2 5 6 | 1 6 8 |
58 | 2 6 0 | 8 9 9 |
67 | 1 2 4 | 2 2 8 |
23 | 1 3 9 | 8 9 0 |
75 | 2 6 7 | 1 9 0 |
00 | 2 8 0 |
2024/10/21 to 2024/10/27 |
1 4 0 |
58 | 1 8 9 | 1 5 6 |
27 | 2 7 8 | 1 3 7 |
19 | 2 7 0 | 2 7 9 |
88 | 3 7 8 | 2 3 0 |
59 | 2 8 9 | 3 5 9 |
73 | 6 7 0 | 1 8 0 |
99 | 3 7 9 |
2024/10/28 to 2024/11/03 |
1 3 6 |
02 | 5 7 0 | 4 4 0 |
82 | 2 2 8 | 5 6 0 |
12 | 6 7 9 | 3 5 7 |
53 | 2 4 7 | 1 2 0 |
39 | 5 6 8 | 3 5 0 |
81 | 5 7 9 | 1 7 9 |
70 | 4 6 0 |
2024/11/04 to 2024/11/10 |
1 2 6 |
97 | 3 7 7 | 2 3 4 |
99 | 4 6 9 | 1 4 0 |
54 | 1 4 9 | 6 7 7 |
05 | 7 9 9 | 1 4 7 |
28 | 2 7 9 | 1 5 6 |
28 | 4 4 0 | 5 6 0 |
19 | 3 6 0 |
2024/11/11 to 2024/11/17 |
2 4 9 |
54 | 3 4 7 | 1 3 5 |
92 | 1 3 8 | 3 6 0 |
99 | 2 7 0 | 4 4 0 |
83 | 3 4 6 | 3 4 7 |
41 | 5 7 9 | 1 3 5 |
93 | 2 5 6 | 1 4 0 |
53 | 5 8 0 |
2024/11/18 to 2024/11/24 |
1 5 7 |
3* | * * * | 1 2 6 |
94 | 2 4 8 | 2 4 9 |
52 | 1 1 0 | 2 3 7 |
23 | 1 3 9 | 1 3 7 |
16 | 2 5 9 | 3 5 9 |
77 | 8 9 0 | 1 5 9 |
52 | 2 2 8 |
2024/11/25 to 2024/12/01 |
1 7 9 |
70 | 1 4 5 | 1 6 0 |
79 | 4 5 0 | 1 5 6 |
27 | 4 6 7 | 3 5 9 |
70 | 4 6 0 | 7 0 0 |
77 | 2 7 8 | 5 6 0 |
18 | 1 2 5 | 1 3 8 |
28 | 4 5 9 |
2024/12/02 to 2024/12/08 |
1 4 9 |
40 | 1 2 7 | 1 2 3 |
61 | 2 9 0 | 1 4 5 |
05 | 2 5 8 | 1 1 6 |
88 | 1 3 4 | 1 4 0 |
54 | 6 8 0 | 2 3 0 |
50 | 3 7 0 | 1 3 0 |
48 | 1 3 4 |
2024/12/09 to 2024/12/15 |
1 4 9 |
43 | 1 6 6 | 1 4 8 |
39 | 2 8 9 | 1 5 8 |
41 | 4 7 0 | 2 3 7 |
27 | 1 2 4 | 2 4 0 |
65 | 5 0 0 | 4 6 7 |
70 | 4 6 0 | 2 4 9 |
51 | 5 6 0 |
2024/12/16 to 2024/12/22 |
2 6 7 |
55 | 2 3 0 | 1 5 0 |
61 | 1 2 8 | 1 9 0 |
05 | 2 6 7 | 1 6 7 |
48 | 2 6 0 | 2 6 0 |
80 | 1 1 8 | 1 4 6 |
18 | 3 5 0 | 1 1 4 |
69 | 2 3 4 |
2024/12/23 to 2024/12/29 |
2 3 4 |
90 | 1 2 7 | 1 3 5 |
94 | 2 5 7 | 3 7 0 |
04 | 7 8 9 | 2 4 6 |
26 | 7 9 0 | 3 4 7 |
48 | 1 7 0 | 1 4 9 |
45 | 3 4 8 | 7 8 9 |
44 | 2 3 9 |
2024/12/30 to 2024/12/31 |
4 9 0 |
36 | 2 5 9 | 7 9 0 |
60 | 2 8 0 | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * |
2025/01/01 to 2025/01/05 |
* * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | 1 7 8 |
62 | 1 2 9 | 3 8 9 |
04 | 3 5 6 | 2 4 8 |
40 | 2 3 5 | 2 4 5 |
15 | 2 4 9 | 1 8 0 |
92 | 5 7 0 |
2025/01/06 to 2025/01/12 |
2 4 0 |
66 | 4 5 7 | 3 4 5 |
23 | 2 4 7 | 1 6 9 |
62 | 4 8 0 | 1 4 7 |
27 | 2 5 0 | 1 4 5 |
05 | 3 4 8 | 1 4 0 |
53 | 7 8 8 | 2 7 9 |
84 | 6 8 0 |
2025/01/13 to 2025/01/19 |
4 5 6 |
50 | 2 3 5 | 3 6 0 |
98 | 4 6 8 | 1 3 5 |
97 | 2 7 8 | 2 3 6 |
15 | 2 4 9 | 3 6 7 |
6* | * * * | 5 7 0 |
22 | 6 7 9 | 1 2 4 |
78 | 1 7 0 |
2025/01/20 to 2025/01/26 |
1 4 8 |
30 | 4 6 0 | 1 3 5 |
96 | 7 9 0 | 3 7 0 |
08 | 1 1 6 | 2 7 0 |
92 | 5 8 9 | 1 3 0 |
46 | 3 5 8 | 1 2 4 |
79 | 5 6 8 | 2 3 5 |
01 | 1 4 6 |
2025/01/27 to 2025/02/02 |
4 6 0 |
03 | 3 0 0 | 3 5 0 |
80 | 1 3 6 | 1 2 7 |
00 | 3 7 0 | 1 2 4 |
74 | 7 7 0 | 1 2 6 |
93 | 3 4 6 | 1 2 3 |
65 | 2 5 8 | 3 7 9 |
97 | 1 7 9 |
2025/02/03 to 2025/02/08 |
1 4 5 |
00 | 5 6 9 | 5 7 0 |
22 | 2 0 0 | 1 4 4 |
91 | 1 2 8 | 3 5 9 |
77 | 2 5 0 | 2 3 5 |
06 | 3 6 7 | 1 6 0 |
70 | 2 8 0 | * * * |
** | * * * |
2025/02/10 to 2025/02/16 |
1 2 6 |
98 | 1 8 9 | 1 4 5 |
07 | 3 4 0 | 2 4 0 |
62 | 1 3 8 | 3 6 9 |
84 | 4 4 6 | 1 0 0 |
14 | 3 5 6 | 2 5 0 |
71 | 5 7 9 | 4 5 9 |
81 | 1 3 7 |
2025/02/17 to 2025/02/23 |
1 9 0 |
07 | 1 7 9 | 7 9 0 |
63 | 3 5 5 | 1 4 6 |
11 | 3 8 0 | 3 5 8 |
66 | 4 6 6 | 5 5 7 |
73 | 3 4 6 | 4 5 0 |
96 | 1 2 3 | 7 8 9 |
43 | 6 7 0 |
2025/02/24 to 2025/03/02 |
2 3 3 |
85 | 1 4 0 | 1 1 3 |
56 | 7 9 0 | 2 3 7 |
29 | 2 2 5 | 1 2 9 |
24 | 3 5 6 | 2 3 4 |
97 | 1 6 0 | 1 5 9 |
59 | 4 5 0 | 1 4 7 |
22 | 3 4 5 |
2025/03/03 to 2025/03/09 |
3 5 0 |
81 | 2 4 5 | 3 8 9 |
02 | 2 3 7 | 1 3 0 |
48 | 1 8 9 | 3 4 8 |
57 | 2 7 8 | 3 5 5 |
36 | 1 6 9 | 1 7 0 |
81 | 2 4 5 | 1 2 5 |
87 | 2 7 8 |
2025/03/10 to 2025/03/16 |
1 2 8 |
13 | 1 3 9 | 2 4 9 |
58 | 5 6 7 | 1 1 0 |
21 | 1 2 8 | 4 5 0 |
91 | 2 9 0 | * * * |
** | * * * | 6 6 8 |
04 | 3 4 7 | 1 5 9 |
55 | 2 6 7 |
2025/03/17 to 2025/03/21 |
2 3 4 |
94 | 2 4 8 | 2 7 8 |
77 | 2 6 9 | 2 5 7 |
45 | 2 4 9 | 2 3 6 |
12 | 2 0 0 | 2 4 8 |
40 | 5 7 8 |
jdboss kurnool night panel chart, kurnool night panel chart, old kurnool night panel chart, kurnool night pana patti chart, dpboss kurnool night, kurnool night panel record, kurnool night panel record, kurnool night panel chart 2015, kurnool night panel chart 2012, kurnool night panel chart 2012 to 2023, kurnool night final ank, kurnool night panel chart.co, kurnool night panel chart matka, kurnool night panel chart book, kurnool night matka chart, matka panel chart kurnool night, matka kurnool night chart, satta kurnool night chart panel, kurnool night state chart, kurnool night chart result