sridevi day satta jodi chart, sridevi day satta matka jodi & patti record chart, sridevi day matka day night jodi chart, live result updates
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 73 | 88 | 35 | 56 | 46 | 37 |
| 81 | 66 | 82 | 30 | 70 | 61 | 08 |
| 37 | 42 | 17 | 23 | 71 | 19 | 20 |
| 30 | 81 | 48 | 39 | 36 | 22 | 51 |
| 49 | 76 | 76 | 89 | 55 | 08 | 81 |
| 34 | 56 | 12 | 56 | 16 | 89 | 40 |
| 22 | 09 | 48 | 27 | 16 | 21 | 31 |
| 90 | 71 | 87 | 42 | 10 | 15 | 48 |
| 91 | 81 | 40 | 37 | 25 | 92 | 90 |
| 25 | 31 | 12 | 53 | 23 | 41 | 98 |
| 33 | 39 | 59 | 14 | 35 | 00 | 79 |
| 55 | 67 | 54 | 65 | 91 | 70 | 67 |
| 39 | 81 | 72 | 20 | 16 | 04 | 08 |
| 31 | 03 | 86 | 52 | 20 | 64 | 62 |
| 52 | 48 | 75 | 18 | 79 | 58 | 54 |
| 01 | 14 | 72 | 92 | 99 | 18 | 65 |
| 52 | 28 | 34 | 59 | 80 | 45 | 79 |
| 44 | 04 | 24 | 18 | 04 | 88 | 50 |
| 21 | 29 | 87 | 66 | 94 | 17 | 52 |
| 01 | ** | 72 | 49 | 24 | 51 | 51 |
| 70 | 26 | 16 | 90 | 16 | 77 | 93 |
| 41 | 23 | 08 | 34 | 05 | 08 | 44 |
| 77 | 90 | 87 | 76 | 39 | 96 | 92 |
| 71 | 21 | 89 | 08 | 25 | 30 | 64 |
| 04 | 85 | 75 | 62 | 36 | 32 | 12 |
| 58 | 72 | 94 | 97 | 34 | 51 | 37 |
| 70 | 53 | 38 | 89 | 32 | 03 | 60 |
| 57 | 15 | 40 | 80 | 54 | 74 | 41 |
| 78 | 34 | 09 | 28 | 92 | 37 | 34 |
| 75 | 63 | 38 | 70 | 14 | 62 | 40 |
| 58 | 91 | 21 | 64 | 39 | 45 | 42 |
| 58 | 74 | 68 | 30 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 91 | 91 | 12 | 40 |
| 31 | 20 | 13 | 88 | 53 | 69 | 51 |
| 77 | 20 | 61 | 80 | 12 | 29 | 40 |
| 99 | 62 | 13 | 05 | 86 | 82 | 48 |
| 91 | 56 | 39 | 82 | 44 | 64 | 88 |
| 03 | 07 | 01 | 20 | 17 | 80 | 01 |
| 30 | 82 | 67 | 26 | 42 | 98 | 91 |
| 40 | 75 | 26 | 01 | 15 | 91 | 42 |
| 42 | 29 | 59 | 86 | 17 | 90 | 73 |
| 10 | 98 | 00 | 49 | 73 | 30 | 78 |
| 52 | 15 | 71 | 36 | ** | 79 | 14 |
| 21 | 64 | 37 | 22 | 19 | 95 | 99 |
| 20 | 86 | 14 | 47 | 33 | 78 | 25 |
| 81 | 50 | 59 | 39 | 56 | 10 | 98 |
| 65 | 58 | 60 | 78 | 18 | 40 | 49 |
| 36 | 26 | 71 | 49 | 52 | 56 | 40 |
| 74 | 80 | 43 | 84 | 15 | 35 | 38 |
| 03 | 57 | 45 | 72 | 99 | 93 | 80 |
| 83 | 64 | 13 | 95 | 41 | 13 | 31 |
| ** | 22 | 53 | 58 | 48 | 35 | 42 |
| 35 | 02 | 48 | 55 | 66 | 96 | 35 |
| 92 | 32 | 49 | 61 | 57 | 21 | 03 |
| 40 | 11 | 40 | 71 | 32 | 78 | ** |
| 04 | 19 | 20 | 03 | 84 | 46 | 14 |
| 68 | 70 | 90 | 41 | 79 | 31 | 42 |
| 76 | 91 | 16 | 72 | 37 | 57 | 51 |
| 15 | 21 | 16 | 52 | 00 | ** | 24 |
| 93 | 13 | 65 | 71 | 18 | 71 | 28 |
| 48 | 9* | 20 | 18 | 51 | 19 | 12 |
| 05 | 40 | 65 | 90 | 14 | 13 | 09 |
| 71 | 91 | 82 | 57 | 99 | 58 | 48 |
| 99 | 35 | 77 | 16 | 42 | 20 | 71 |
| 91 | 86 | 95 | 21 | 07 | 62 | 43 |
| 83 | 30 | 18 | 04 | 31 | 06 | 50 |
| 73 | 51 | 88 | 15 | 40 | 07 | 31 |
| 93 | 59 | 61 | 63 | 95 | 24 | 89 |
| 74 | 15 | 51 | 34 | 01 | 29 | 58 |
| 65 | 71 | 89 | 69 | 71 | 27 | 18 |
| 10 | 32 | 64 | 09 | 65 | 93 | 35 |
| 86 | 10 | 81 | ** | 64 | 18 | 06 |
| 63 | 53 | 71 | 57 | 91 | 70 | 33 |
| 76 | 17 | 54 | 17 | 37 | 35 | 02 |
| 03 | 71 | 32 | 93 | 45 | 74 | 17 |
| 37 | 49 | 11 | 47 | 33 | 13 | ** |
| 0* | 38 | 57 | 22 | 45 | 36 | 78 |
| 14 | 18 | 84 | 03 | 99 | 31 | 90 |
| 84 | 22 | 76 | 24 | 30 | 40 | 16 |
| 90 | 58 | 43 | 80 | 91 | 63 | 24 |
| 64 | 51 | 08 | 40 | 33 | 46 | 01 |
| 22 | 42 | 39 | 46 | 08 | 97 | 85 |
| 78 | 71 | 98 | 61 | 62 | ** | 09 |
| 05 | 29 | 23 | 81 | 61 | 31 | 09 |
| 02 | 65 | 20 | ** | 04 | 51 | 84 |
| 71 | 37 | 30 | 84 | 99 | 70 | 76 |
| 31 | 07 | 36 | 05 | 41 | 08 | 72 |
| 89 | 29 | 54 | 32 | 37 | 59 | 59 |
| 77 | 32 | 36 | 46 | 20 | 8* | 20 |
| 34 | 60 | 56 | 48 | 36 | 39 | 42 |
| 17 | 20 | 98 | 59 | 37 | 19 | 35 |
| ** | ** | 42 | 76 | 05 | 19 | 33 |
| 09 | 58 | ** | 28 | 06 | 67 | 85 |
| ** | 97 | 81 | 45 | 72 | 80 | 22 |
| 87 | 19 | 36 | 51 | 67 | 30 | ** |
| 62 | 21 | 85 | 89 | 16 | 49 | 15 |
| 43 | 91 | 21 | 63 | 29 | 15 | 87 |
| 90 | 39 | 50 | 90 | 71 | 15 | 78 |
| 44 | 53 | 74 | 46 | 27 | 09 | 80 |
| 59 | 26 | 39 | 43 | 20 | 39 | 50 |
| 25 | 11 | 83 | 65 | 19 | 22 | 07 |
| 32 | 62 | 96 | ** | ** | ** | 26 |
| 08 | 46 | 95 | 26 | 75 | 46 | 85 |
| 95 | 84 | 48 | 53 | 36 | 48 | 97 |
| 37 | 67 | 44 | 95 | 00 | 90 | 41 |
| 59 | 61 | ** | 52 | 63 | 70 | 56 |
| 68 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 67 | ** | 12 | 31 | 28 | 48 | 60 |
| 74 | 53 | 20 | 27 | 65 | 71 | 44 |
| 31 | 45 | 80 | 47 | 41 | 39 | 81 |
| 22 | 49 | 56 | 02 | 50 | 44 | 57 |
| 65 | 16 | 37 | 51 | 93 | 40 | 60 |
| 83 | 84 | 52 | 62 | 31 | 82 | 49 |
| 93 | 10 | 78 | 20 | 79 | 40 | 16 |
| 99 | 48 | 55 | 91 | 23 | 99 | 33 |
| 12 | 16 | 40 | 21 | 52 | 34 | 12 |
| 08 | 53 | 28 | 52 | 14 | 62 | 40 |
| 60 | 29 | 86 | 46 | 17 | 15 | 85 |
| 45 | 32 | 46 | 85 | 13 | 79 | 18 |
| 46 | 99 | 76 | 47 | 88 | 95 | 75 |
| 43 | 04 | 99 | 86 | 65 | 31 | 01 |
| 33 | 37 | 71 | 37 | 34 | 31 | 60 |
| 84 | 46 | 23 | 70 | 73 | 48 | 71 |
| 27 | 46 | ** | 49 | 59 | 81 | 95 |
| 25 | 24 | ** | ** | 19 | 26 | 36 |
| 31 | 53 | 78 | 21 | 85 | 06 | 87 |
| 48 | 30 | 69 | 65 | 85 | 22 | 80 |
| 18 | 54 | 85 | 59 | 99 | 76 | 31 |
| 30 | 21 | 78 | 31 | 90 | 64 | 18 |
| 76 | 38 | 23 | 52 | 22 | ** | 32 |
| 91 | 53 | 92 | 52 | 54 | 23 | 56 |
| 73 | 15 | 25 | 90 |
jdboss sridevi day jodi chart, old sridevi day jodi records, sridevi day patti chart, dpboss sridevi day, matka jodi chart, sridevi day chart result